<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Arbeiten bei IBM ist toll	</title>
	<atom:link href="https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/</link>
	<description>Developer • YouTuber • Blogger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 22:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: informatiker		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9698</link>

		<dc:creator><![CDATA[informatiker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9698</guid>

					<description><![CDATA[shiat und mich wollten sie nicht :(

naja, mach ich eben DA an der uni, was solls ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>shiat und mich wollten sie nicht :(</p>
<p>naja, mach ich eben DA an der uni, was solls ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Timo		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9691</guid>

					<description><![CDATA[Wie ein paar Kommentare weiter oben zu lesen ist, baue ich Datamining-Visualizer mit Adobe Flex.

Was machst du in Manchester? :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ein paar Kommentare weiter oben zu lesen ist, baue ich Datamining-Visualizer mit Adobe Flex.</p>
<p>Was machst du in Manchester? :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tino Ernst		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tino Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9689</guid>

					<description><![CDATA[Hi timo,

an was arbeitest du denn bei ibm? ich wollte auch erst bei ibm ein praktikum machen, aber jetzt hats mich schon wo anders hin verschlagen :)

grüße
tino aus DD bzw. Manchester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi timo,</p>
<p>an was arbeitest du denn bei ibm? ich wollte auch erst bei ibm ein praktikum machen, aber jetzt hats mich schon wo anders hin verschlagen :)</p>
<p>grüße<br />
tino aus DD bzw. Manchester</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Christian Haegele		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Haegele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9613</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Timo,

Freut mich, dass dir bei IBM gefällt. Ab nächste Woche geht&#039;s bei mir mit Accenture los.

Grüsse aus Basel,

Christian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo,</p>
<p>Freut mich, dass dir bei IBM gefällt. Ab nächste Woche geht&#8217;s bei mir mit Accenture los.</p>
<p>Grüsse aus Basel,</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Timo		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9612</guid>

					<description><![CDATA[Hm, ich schaff im Bereich Business Intelligence bzw. Datamining und programmiere da Visualisierungen mit Flex3 für IBM Infosphere Warehouse. Mehr darf ich nicht sagen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ich schaff im Bereich Business Intelligence bzw. Datamining und programmiere da Visualisierungen mit Flex3 für IBM Infosphere Warehouse. Mehr darf ich nicht sagen ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Oli H.		</title>
		<link>https://www.timo-ernst.net/blog/2009/05/27/arbeiten-bei-ibm-ist-toll/#comment-9605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oli H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-ernst.net/?p=882#comment-9605</guid>

					<description><![CDATA[Das meiste kommt mir sehr bekannt vor. Vor allem die Sache mit dem Ausweis und dem Niveau.

Aber kommt vielleicht noch ein Artikel was du da fachlich machst? Oder ist das geheim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das meiste kommt mir sehr bekannt vor. Vor allem die Sache mit dem Ausweis und dem Niveau.</p>
<p>Aber kommt vielleicht noch ein Artikel was du da fachlich machst? Oder ist das geheim?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
